GINOLED HB E 120W 865 L60x60 OSRAM
Rp3.157.000
GINOLED GL-HO-E 120W 865 L90x90 OSRAM
Highbay GINO LED
IP65
IK08
Brand : OSRAM
Warna Cahaya : 6500K
Lifetime : 50000 hours
Voltage : 106V DC
Stok 18
Rp3.157.000
GINOLED GL-HO-E 120W 865 L90x90 OSRAM
Highbay GINO LED
IP65
IK08
Brand : OSRAM
Warna Cahaya : 6500K
Lifetime : 50000 hours
Voltage : 106V DC
Stok 18
GINOLED HB E 120W 865 L60x60 OSRAM
| Berat | 2,3 kg |
|---|
LEDCOMFO HB V4 857 90D GY VS1 OSRAM merupakan lampu highbay LED berkualitas tinggi yang dirancang untuk area industri dan komersial. Hadir dengan pencahayaan putih terang, efisiensi energi optimal, sudut pancaran 90°, serta konstruksi kokoh untuk penggunaan jangka panjang. Cocok untuk gudang, pabrik, hingga area produksi.
75W
12000 lm
160lm/W
5700K
Specification Sheets
![]()
EN_LEDCOMFO Highbay V4
Datasheet
HIGHBAY UFO LED HL 100W 860 90D WINSTAR ERGA LED
Spesifikasi HighBay Lamp LED Erga
| Power (W) | 100W | 150W | 200W | ||
| Efficacy | |||||
| Initial Lumen | 16.000Lm | 24.000Lm | 32.000Lm | ||
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||
| CRI | >70 | ||||
| Optical Angle | 60°x60°, 90°x90°, 120°x120° | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Efficiency | >92% | ||||
| Temperature | -20°C ~ 45°C | ||||
| LifeSpan | 50.000Hrs | ||||
| Surge Protection | 4KV/Line-Line 6KV/Line-Earth | ||||
| Dimension (mm) | Ø290×112 | Ø350×118 | Ø400×138 | ||
| Packaging Size (mm) | 350x350x190 | 390x390x200 | 435x435x200 | ||
| Gross Weight (Kg) | 2.85Kg | 3.65Kg | 4.65Kg | ||
| Material Body | ACD12 Die-Casting Allumunium | ||||
LEDCOMFO HB V4 857 90D GY VS1 OSRAM merupakan lampu highbay LED berkualitas tinggi yang dirancang untuk area industri dan komersial. Hadir dengan pencahayaan putih terang, efisiensi energi optimal, sudut pancaran 90°, serta konstruksi kokoh untuk penggunaan jangka panjang. Cocok untuk gudang, pabrik, hingga area produksi.
50W
8000 lm
160lm/W
5700K
Specification Sheets
![]()
EN_LEDCOMFO Highbay V4
Datasheet
HIGHBAY UFO LED HL 200W 860 90D WINSTAR ERGA LED
Spesifikasi HighBay Lamp LED Erga
| Power (W) | 100W | 150W | 200W | ||
| Efficacy | |||||
| Initial Lumen | 16.000Lm | 24.000Lm | 32.000Lm | ||
| Color Temperature (CCT) | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K | ||||
| CRI | >70 | ||||
| Optical Angle | 60°x60°, 90°x90°, 120°x120° | ||||
| IP Rating | IP65 | ||||
| Efficiency | >92% | ||||
| Temperature | -20°C ~ 45°C | ||||
| LifeSpan | 50.000Hrs | ||||
| Surge Protection | 4KV/Line-Line 6KV/Line-Earth | ||||
| Dimension (mm) | Ø290×112 | Ø350×118 | Ø400×138 | ||
| Packaging Size (mm) | 350x350x190 | 390x390x200 | 435x435x200 | ||
| Gross Weight (Kg) | 2.85Kg | 3.65Kg | 4.65Kg | ||
| Material Body | ACD12 Die-Casting Allumunium | ||||

Ulasan
Belum ada ulasan.